| Техногенные катастрофы | Статистика | Космос | Атмосфера | Гидросфера | Земная кора | Биосфера | Социальные катастрофы |
В таблице приведен рейтинг стран по средней продолжительности жизни, данные составлены исходя из общей численности населения, а также включают в себя особенности мужской и женской продолжительности жизни. Несколько из стран которые не являются суверенными государствами, также включены в этот список. По цифрам можно судить о качестве медицинской помощи в странах здесь перечисленных, а также другие факторы, в том числе текущие войны и ВИЧ / СПИД инфекции. Данные взяты из CIA World Factbook и из доклада ООН о продолжительности жизни в мире за 2006 на 2005 – 2010 годы. В список включены только страны и территории с населением 100 тысяч и более.
Ожидаемая средняя продолжительность жизни в мире на 2005-2010 годы – 67,2 лет (65,0 лет для мужчин и 69,5 лет для женщин).
| Место | Страна (государство или территория) |
Общая продолжи- тельность жизни |
Продолжи- тельность жизни мужчин |
Продолжи- тельность жизни женщин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 82,6 | 79,0 | 86,1 |
| 2 | Гонконг | 82,2 | 79,4 | 85,1 |
| 3 | Исландия | 81,8 | 80,2 | 83,3 |
| 4 | Швейцария | 81,7 | 79,0 | 84,2 |
| 5 | Австралия | 81,2 | 78,9 | 83,6 |
| 6 | Испания | 80,9 | 77,7 | 84,2 |
| 7 | Швеция | 80,9 | 78,7 | 83,0 |
| 8 | Израиль | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
| 9 | Макау | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
| 10 | Франция (митрополит) | 80,7 | 77,1 | 84,1 |
| 11 | Канада | 80,7 | 78,3 | 82,9 |
| 12 | Италия | 80,5 | 77,5 | 83,5 |
| 13 | Новая Зеландия | 80,2 | 78,2 | 82,2 |
| 14 | Норвегия | 80,2 | 77,8 | 82,5 |
| 15 | Сингапур | 80,0 | 78,0 | 81,9 |
| 16 | Австрия | 79,8 | 76,9 | 82,6 |
| 17 | Нидерланды | 79,8 | 77,5 | 81,9 |
| 18 | Мартиника (Франция) | 79,5 | 76,5 | 82,3 |
| 19 | Греция | 79,5 | 77,1 | 81,9 |
| 20 | Бельгия | 79,4 | 76,5 | 82,3 |
| 21 | Мальта | 79,4 | 77,3 | 81,3 |
| 22 | Великобритания | 79,4 | 77,2 | 81,6 |
| 23 | Германия | 79,4 | 76,5 | 82,1 |
| 24 | США Виргинские острова (США) | 79,4 | 75,5 | 83,3 |
| 25 | Финляндия | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
| 26 | Гваделупа (Франция) | 79,2 | 76,0 | 82,2 |
| 27 | Нормандские острова (Джерси и Гернси) (Великобритания) | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
| 28 | Кипр | 79,0 | 76,5 | 81,6 |
| 29 | Ирландия | 78,9 | 76,5 | 81,3 |
| 30 | Коста-Рика | 78,8 | 76,5 | 81,2 |
| 31 | Пуэрто-Рико (США) | 78,7 | 74,7 | 82,7 |
| 32 | Люксембург | 78,7 | 75,7 | 81,6 |
| 33 | Объединенные Арабские Эмираты | 78,7 | 77,2 | 81,5 |
| 34 | Южная Корея | 78,6 | 75,0 | 82,2 |
| 35 | Чили | 78,6 | 75,5 | 81,5 |
| 36 | Дания | 78,3 | 76,0 | 80,6 |
| 37 | Куба | 78,3 | 76,2 | 80,4 |
| 38 | Соединенные Штаты | 78,2 | 75,6 | 80,8 |
| 39 | Португалия | 78,1 | 75,0 | 81,2 |
| 40 | Словения | 77,9 | 74,1 | 81,5 |
| 41 | Кувейт | 77,6 | 76,0 | 79,9 |
| 42 | Барбадос | 77,3 | 74,4 | 79,8 |
| 43 | Бруней | 77,1 | 75,0 | 79,7 |
| 44 | Чехия | 76,5 | 73,4 | 79,5 |
| 45 | Реюньон (Франция) | 76,4 | 72,3 | 80,5 |
| 46 | Албания | 76,4 | 73,4 | 79,7 |
| 47 | Уругвай | 76,4 | 72,8 | 79,9 |
| 48 | Мексика | 76,2 | 73,7 | 78,6 |
| 49 | Белиз | 76,1 | 73,3 | 79,2 |
| 50 | Новая Каледония (Франция) | 76,1 | 72,8 | 79,7 |
| 51 | Французская Гвиана (Франция) | 75,9 | 72,5 | 79,9 |
| 52 | Хорватия | 75,7 | 72,3 | 79,2 |
| 53 | Оман | 75,6 | 74,2 | 77,5 |
| 54 | Бахрейн | 75,6 | 74,3 | 77,5 |
| 55 | Катар | 75,6 | 75,2 | 76,4 |
| 56 | Польша | 75,6 | 71,3 | 79,8 |
| 57 | Панама | 75,5 | 73,0 | 78,2 |
| 58 | Гуам (США) | 75,5 | 73,3 | 77,9 |
| 59 | Аргентина | 75,3 | 71,6 | 79,1 |
| 60 | Нидерландские Антильские острова (Нидерланды) | 75,1 | 71,3 | 78,8 |
| 61 | Эквадор | 75,0 | 72,1 | 78,0 |
| 62 | Босния и Герцеговина | 74,9 | 72,2 | 77,4 |
| 63 | Словакия | 74,7 | 70,7 | 78,5 |
| 64 | Черногория | 74,5 | 72,4 | 76,8 |
| 65 | Вьетнам | 74,2 | 72,3 | 76,2 |
| 66 | Малайзия | 74,2 | 72,0 | 76,7 |
| 67 | Аруба (Нидерланды) | 74,2 | 71,3 | 77,1 |
| 68 | Македония | 74,2 | 71,8 | 76,6 |
| 69 | Сирия | 74,1 | 72,3 | 76,1 |
| 70 | Французская Полинезия (Франция) | 74,1 | 71,7 | 76,8 |
| 71 | Сербия | 74,0 | 71,7 | 76,3 |
| 72 | Ливия | 74,0 | 71,7 | 76,9 |
| 73 | Тунис (10% выше среднего мирового показателя) | 73,9 | 71,9 | 76,0 |
| 74 | Венесуэла | 73,7 | 70,9 | 76,8 |
| 75 | Сент-Люсия | 73,7 | 71,8 | 75,6 |
| 76 | Багамы | 73,5 | 70,6 | 76,3 |
| 77 | Палестинские территории | 73,4 | 71,8 | 75,0 |
| 78 | Венгрия | 73,3 | 69,2 | 77,4 |
| 79 | Тонга | 73,3 | 72,3 | 74,3 |
| 80 | Болгария | 73,0 | 69,5 | 76,7 |
| 81 | Литва | 73,0 | 67,5 | 78,3 |
| 82 | Китай | 73,0 | 71,3 | 74,8 |
| 83 | Никарагуа | 72,9 | 69,9 | 76,0 |
| 84 | Колумбия | 72,9 | 69,2 | 76,6 |
| 85 | Маврикий | 72,8 | 69,5 | 76,2 |
| 86 | Саудовская Аравия | 72,8 | 70,9 | 75,3 |
| 87 | Латвия | 72,7 | 67,3 | 77,7 |
| 88 | Ямайка | 72,6 | 70,0 | 75,2 |
| 89 | Иордания | 72,5 | 70,8 | 74,5 |
| 90 | Румыния | 72,5 | 69,0 | 76,1 |
| 91 | Шри-Ланке | 72,4 | 68,8 | 76,2 |
| 92 | Бразилия | 72,4 | 68,8 | 76,1 |
| 93 | Алжир | 72,3 | 70,9 | 73,7 |
| 94 | Доминиканская Республика | 72,2 | 69,3 | 75,5 |
| 95 | Ливан | 72,0 | 69,9 | 74,2 |
| 96 | Армения | 72,0 | 68,4 | 75,1 |
| 97 | Сальвадор | 71,9 | 68,8 | 74,9 |
| 98 | Турция | 71,8 | 69,4 | 74,3 |
| 99 | Парагвай | 71,8 | 69,7 | 73,9 |
| 100 | Филиппины | 71,7 | 69,5 | 73,9 |
| 101 | Кабо – Верде | 71,7 | 68,3 | 74,5 |
| 102 | Сент-Винсент и Гренадины | 71,6 | 69,5 | 73,8 |
| 103 | Самоа | 71,5 | 68,5 | 74,8 |
| 104 | Перу | 71,4 | 68,9 | 74,0 |
| 105 | Эстония | 71,4 | 65,9 | 76,8 |
| 106 | Египет | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
| 107 | Марокко | 71,2 | 69,0 | 73,4 |
| 108 | Грузия | 71,0 | 67,1 | 74,8 |
| 109 | Иран | 71,0 | 69,4 | 72,6 |
| 110 | Индонезия | 70,7 | 68,7 | 72,7 |
| 111 | Таиланд | 70,6 | 66,5 | 75,0 |
| 112 | Гватемала | 70,3 | 66,7 | 73,8 |
| 113 | Суринам | 70,2 | 67,0 | 73,6 |
| 114 | Гондурас | 70,2 | 66,9 | 73,7 |
| 115 | Вануату | 70,0 | 68,3 | 72,1 |
| 116 | Тринидад и Тобаго | 69,8 | 67,8 | 71,8 |
| 117 | Беларусь | 69,0 | 63,1 | 75,2 |
| 118 | Молдова | 68,9 | 65,1 | 72,5 |
| 119 | Фиджи | 68,8 | 66,6 | 71,1 |
| 120 | Гренада | 68,7 | 67,0 | 70,3 |
| 121 | Федеративные Штаты Микронезии | 68,5 | 67,7 | 69,3 |
| 122 | Мальдивы | 68,5 | 67,6 | 69,5 |
| 123 | Украина | 67,9 | 62,1 | 73,8 |
| 124 | Азербайджан | 67,5 | 63,8 | 71,2 |
| 125 | Северная Корея | 67,3 | 65,1 | 69,3 |
| 126 | Узбекистан (средний мировой показатель) | 67,2 | 64,0 | 70,4 |
| - | Средняя продолжительность жизни | 67,2 | 65,0 | 69,5 |
| 127 | Казахстан | 67,0 | 61,6 | 72,4 |
| 128 | Гайана | 66,8 | 64,2 | 69,9 |
| 129 | Монголия | 66,8 | 63,9 | 69,9 |
| 130 | Таджикистан | 66,7 | 64,1 | 69,4 |
| 131 | Западной Сахаре | 65,9 | 64,3 | 68,1 |
| 132 | Киргизия | 65,9 | 62,0 | 69,9 |
| 133 | Бутан | 65,6 | 64,0 | 67,5 |
| 134 | Боливия | 65,6 | 63,4 | 67,7 |
| 135 | Сан-Томе и Принсипи | 65,5 | 63,6 | 67,4 |
| 136 | Пакистан | 65,5 | 65,2 | 65,8 |
| 137 | Россия | 65,5 | 61,83 | 72,6 |
| 138 | Коморские Острова | 65,2 | 63,0 | 67,4 |
| 139 | Индия | 64,7 | 63,2 | 66,4 |
| 140 | Лаос | 64,4 | 63,0 | 65,8 |
| 141 | Мавритания | 64,2 | 62,4 | 66,0 |
| 142 | Бангладеш | 64,1 | 63,2 | 65,0 |
| 143 | Непал | 63,8 | 63,2 | 64,2 |
| 144 | Соломоновы острова | 63,6 | 62,7 | 64,5 |
| 145 | Туркменистан | 63,2 | 59,0 | 67,5 |
| 146 | Сенегал | 63,1 | 61,0 | 65,1 |
| 147 | Йемен | 62,7 | 61,1 | 64,3 |
| 148 | Мьянма | 62,1 | 59,0 | 65,3 |
| 149 | Гаити | 60,9 | 59,1 | 62,8 |
| 150 | Восточный Тимор (10% ниже среднего мирового показателя) | 60,8 | 60,0 | 61,7 |
| 151 | Гана | 60,0 | 59,6 | 60,5 |
| 152 | Камбоджа | 59,7 | 57,3 | 61,9 |
| 153 | Ирак | 59,5 | 57,8 | 61,5 |
| 154 | Гамбия | 59,4 | 58,6 | 60,3 |
| 155 | Мадагаскар | 59,4 | 57,7 | 61,3 |
| 156 | Судан | 58,6 | 57,1 | 60,1 |
| 157 | Того | 58,4 | 56,7 | 60,1 |
| 158 | Эритрея | 58,0 | 55,6 | 60,3 |
| 159 | Папуа-Новая Гвинея | 57,2 | 54,6 | 60,4 |
| 160 | Нигер | 56,9 | 57,8 | 56,0 |
| 161 | Габон | 56,7 | 56,4 | 57,1 |
| 162 | Бенин | 56,7 | 55,6 | 57,8 |
| 163 | Гвинея | 56,0 | 54,4 | 57,6 |
| 164 | Республика Конго | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
| 165 | Джибути | 54,8 | 53,6 | 56,0 |
| 166 | Мали | 54,5 | 52,1 | 56,6 |
| 167 | Кения (20% ниже среднего мирового показателя) | 54,1 | 53,0 | 55,2 |
| 168 | Эфиопия | 52,9 | 51,7 | 54,3 |
| 169 | Намибия | 52,9 | 52,5 | 53,1 |
| 170 | Tanzania | 52,5 | 51,4 | 53,6 |
| 171 | Буркина-Фасо | 52,3 | 50,7 | 53,8 |
| 172 | Экваториальная Гвинея | 51,6 | 50,4 | 52,8 |
| 173 | Уганда | 51,5 | 50,8 | 52,2 |
| 174 | Ботсвана | 50,7 | 50,5 | 50,7 |
| 175 | Чад | 50,6 | 49,3 | 52,0 |
| 176 | Камерун | 50,4 | 50,0 | 50,8 |
| 177 | Бурунди | 49,6 | 48,1 | 51,0 |
| 178 | Южная Африка | 49,3 | 48,8 | 49,7 |
| 179 | Кот-д’Ивуар | 48,3 | 47,5 | 49,3 |
| 180 | Малави | 48,3 | 48,1 | 48,4 |
| 181 | Сомали | 48,2 | 46,9 | 49,4 |
| 182 | Нигерия (30% ниже среднего мирового показателя) | 46,9 | 46,4 | 47,3 |
| 183 | Демократическая Республика Конго | 46,5 | 45,2 | 47,7 |
| 184 | Гвинея-Бисау | 46,4 | 44,9 | 47,9 |
| 185 | Руанда | 46,2 | 44,6 | 47,8 |
| 186 | Либерии | 45,7 | 44,8 | 46,6 |
| 187 | Центральноафриканская Республика | 44,7 | 43,3 | 46,1 |
| 188 | Афганистан | 43,8 | 43,9 | 43,8 |
| 189 | Зимбабве | 43,5 | 44,1 | 42,6 |
| 191 | Лесото | 42,6 | 42,9 | 42,3 |
| 192 | Сьерра-Леоне | 42,6 | 41,0 | 44,1 |
| 193 | Замбия | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
| 194 | Мозамбик | 42,1 | 41,7 | 42,4 |
| 195 | Свазиленд (40% ниже среднего мирового показателя) | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
« Исчерпание ресурсов | В Чили снова произошло землетрясение »
Комментарий от ник
4 Октябрь 2011
А еще пенсионный возраст поднять хотят!